
| VIN | SUF | CITY | STATE | DATE | TAC# |
| B382100001 | LRX | Chesapeake | VA | 10/00 | |
| B382100002 | LRX | Luzern | SWIT | 1/08 | |
| B382100100* | LRX* | 5/91 | |||
| B382100101 | LRX | Council Bluffs | IA | 5/02 | |
| B382100102* | |||||
| B382100103 | LRX | Frazier | CA | 9/01 | |
| B382100104 | LRX | Gresham | OR | 5/04 | |
| B382100105 | LRX | Atlanta | GA | 5/06 | |
| B382100106* | 7/91 | ||||
| B382100107 | LRX | CA | 9/71 | ||
| B382100108* | 7/91 | ||||
| B382100109* | 7/91 | ||||
| B382100110 | LRX | Laughlin | NV | 4/09 | |
| B382100111 | LRX | Los Angeles | CA | 6/88 | |
| B382100112 | LRX | Mineda | NY | ||
| B382100113* | 7/91 | ||||
| B382100114 | LRX | NY | 9/09 | ||
| B382100115* | 7/91 | ||||
| B382100116 | LRX | Santa Cruz | CA | 2/96 | 0198 |
| B382100117 | LRX | Eugene | OR | 6/07 | 0404 |
| B382100118* | 7/91 | ||||
| B382100119 | LRX | Alexandria | VA | 9/89 | |
| B382100120 | LRX | Lakeland | FL | 9/02 | 0510 |
| B382100121 | LRX | Medina | WA | 12/96 | 0124 |
| B382100122 | LRX | Cincinnati | OH | 3/99 | |
| B382100123 | LRX | Hollywood | FL | 10/96 | 0226 |
| B382100124 | LRX | Pacifica | CA | 10/99 | 0372 |
| B382100125 | LRX | Liverpool | ENG | 10/05 | |
| B382100126* | 7/91 | ||||
| B382100127 | LRX | Cleveland | OH | 2/98 | 0598 |
| B382100128 | LRX | Maidenhead, Berkshire | ENG | 7/04 | 0015 |
| B382100129 | LRX | Torrance | CA | 12/04 | |
| B382100130* | 7/91 | ||||
| B382100131 | LRX | Seattle | WA | 8/96 | |
| B382100132 | LRX | Palo Alto | CA | 7/06 | 0218 |
| B382100133 | LRX | Pittsburgh | PA | 6/88 | |
| B382100134 | LRX | Kalamazoo | MI | 5/09 | |
| B382100135 | LRX | Milwaukee | NY | 4/10 | |
| B382100136 | LRX | Danville | CA | 1/86 | |
| B382100137* | 7/91 | ||||
| B382100138* | 7/91 | ||||
| B382100139* | LRX | Hyde Park | NY | 6/02 | |
| B382100140* | 7/91 | ||||
| B382100141* | 7/91 | ||||
| B382100142* | 7/91 | ||||
| B382100143 | LRX | Gap | FRA | 1/00 | |
| B382100144* | 7/91 | ||||
| B382100145* | 7/91 | ||||
| B382100146 | LRX | Lenggries | GER | 1/09 | |
| B382100147 | LRX | San Carlos | CA | 7/11 | 0241 |
| B382100148 | LRX | Lttervoort | HOL | 5/01 | |
| B382100149 | LRX | Phoenix | AZ | 8/04 | |
| B382100150 | LRX | Redwood City | CA | 3/01 | 0416 |
| B382100151 | LRX | Antioch | CA | 11/07 | 0681 |
| B382100152 | LRX | Thomasville | GA | 11/07 | |
| B382100153 | LRX | Chamberlain | ME | 6/05 | 0453 |
| B382100154 | LRX | Poncha Springs | CO | 1/96 | |
| B382100155 | LRX | Ann Arbor | MI | 2/11 | |
| B382100156 | LRX | Oakland | CA | 11/00 | |
| B382100157 | LRX | Grass Valley | CA | 9/04 | 0611 |
| B382100158 | LRX | Barboursville | VA | 2/98 | |
| B382100159 | LRX | Honolulu | HA | 6/79 | |
| B382100160 | LRX | Sherman Oaks | CA | 1/05 | 0478 |
| B382100161 | LRX | Beverly Hills | CA | 5/08 | |
| B382100162 | LRX | Bowie | MD | 5/76 | |
| B382100163 | LRX | Saint George Island | FL | 10/96 | 0227 |
| B382100164 | LRX | Jenkin Town | PA | 12/94 | |
| B382100165 | LRX | Oakley | CA | 5/04 | 0555 |
| B382100166* | 7/91 | ||||
| B382100167 | LRX | San Jose | CA | 7/81 | |
| B382100168 | LRX | OK | 7/91 | ||
| B382100169 | LRX | Oceanside | NY | 2/02 | |
| B382100170 | LRX | Sagamore Hills | OH | 4/06 | |
| B382100171 | LRX | Jackson | MS | 6/85 | |
| B382100172 | LRX | Fountain Valley | CA | 6/93 | |
| B382100173* | 7/91 | ||||
| B382100174 | LRX | Stolberg | GER | 6/99 | |
| B382100175 | LRX | Emeryville | CA | 3/99 | 0350 |
| B382100176 | LRX | Seattle | WA | 1/10 | 0748 |
| B382100177* | 7/91 | ||||
| B382100178* | 7/91 | ||||
| B382100179 | LRX | San Leandro | CA | 6/78 | |
| B382100180* | 7/91 | ||||
| B382100181 | LRX | Tulsa | OK | 1/75 | |
| B382100182* | 7/91 | ||||
| B382100183 | LRX | Los Angeles | CA | 10/92 | |
| B382100184* | 7/91 | ||||
| B382100185 | LRX | Phoenix | AZ | 6/82 | |
| B382100186* | 7/91 | ||||
| B382100187 | LRX | Castro Valley | CA | 3/99 | 0348 |
| B382100188 | LRX | Beaver Creek | OH | 10/03 | 0550 |
| B382100189 | LRX | Honolulu | HI | 9/92 | |
| B382100190 | 7/91 | ||||
| B382100191 | LRX | Hopwood | PA | 1/07 | |
| B382100192* | 7/91 | ||||
| B382100193* | 7/91 | ||||
| B382100194* | 7/91 | ||||
| B382100195* | 7/91 | ||||
| B382100196* | 7/91 | ||||
| B382100197 | LRX | Citrus Heights | CA | 6/87 | |
| B382100198* | 7/91 | ||||
| B382100199 | LRX | San Jose | CA | 10/80 | |
| B382100200 | LRX | Atlanta | GA | 3/07 | 0010 |
| B382100201 | LRX | San Gabriel | CA | 1/09 | |
| B382100202 | LRX | Las Vegas | NV | 7/95 | 0159 |
| B382100203 | LRX | Vancouver | CANBC | 2/93 | |
| B382100204 | LRX | Evergreen | CO | 7/89 | |
| B382100205 | LRX | NZ | 6/01 | ||
| B382100206 | LRX | North Wildwood | NJ | 5/78 | |
| B382100207 | LRX | Rose Hill | NC | 2/04 | |
| B382100208* | 7/91 | ||||
| B382100209 | LRX | Chesterfield | MO | 1/93 | 0590 |
| B382100210 | LRX | Wichita | KS | 12/00 | |
| B382100211 | LRX | Hulbert | OK | 5/99 | |
| B382100212 | LRX | Harleysville | PA | 3/01 | |
| B382100213 | LRX | Newburgh | NY | 11/03 | 0231 |
| B382100214 | LRX | Hansville | WA | 8/95 | |
| B382100215 | LRX | Windsor | CA | 5/00 | |
| B382100216 | LRX | Toronto | CANON | 9/92 | |
| B382100217 | LRX | Binbrook | CANON | 12/06 | |
| B382100218 | LRX | Fruit Heights | UT | 3/98 | 0088 |
| B382100219 | LRX | Fort Jackson | SC | 1/93 | |
| B382100220 | LRX | Victoria | AUVIC | 4/08 | |
| B382100221 | LRX | Glenmoore | PA | 7/11 | 0868 |
| B382100222 | LRX | Winter Springs | FL | 8/07 | |
| B382100223 | LRX | WA | 6/80 | ||
| B382100224 | LRX | Mustang | OK | 7/01 | |
| B382100225* | 7/91 | ||||
| B382100226* | 7/91 | ||||
| B382100227 | LRX | Wien | GER | 6/99 | |
| B382100228 | LRX | Santa Ana | CA | 9/03 | |
| B382100229 | LRX | Fullerton | CA | 4/02 | |
| B382100230 | LRX | CANON | 9/99 | ||
| B382100231 | LRX | Malibu | CA | 1/09 | |
| B382100232 | LRX | Auburn | WA | 9/07 | |
| B382100233 | LRX | Frenches Forest | AUNSW | 7/99 | 0246 |
| B382100234* | 10/91 | ||||
| B382100235 | LRX | Manhattan Beach | CA | 12/01 | |
| B382100236* | 7/91 | ||||
| B382100237* | 7/91 | ||||
| B382100238 | LRX | Fresno | CA | 5/06 | |
| B382100239 | LRX | White City | OR | 7/94 | 0125 |
| B382100240 | LRX | Hawthorne | CA | 7/07 | 0668 |
| B382100241 | LRX | Keller | TX | 8/10 | |
| B382100242 | LRX | Tega Cay | SC | 9/09 | |
| B382100243 | LRX | CA | 11/69 | ||
| B382100244 | LRX | Golden | CO | 2/08 | |
| B382100245* | 7/91 | ||||
| B382100246* | 7/91 | ||||
| B382100247* | 7/91 | ||||
| B382100248 | 7/91 | ||||
| B382100249* | 7/91 | ||||
| B382100250* | 7/91 | ||||
| B382100251 | LRX | Hidden Hills | CA | 4/06 | |
| B382100252 | LRX | Venice | CA | 7/06 | |
| B382100253 | LRX | San Jose | CA | 10/93 | 0031 |
| B382100254 | LRX | Los Angeles | CA | 1/98 | |
| B382100255* | 7/91 | ||||
| B382100256 | LRX | Fountain Valley | CA | 4/97 | |
| B382100257 | LRX | Culver City | CA | 7/98 | 0303 |
| B382100258 | LRX | CANON | 2/00 | ||
| B382100259 | LRX | Dublin | CA | 10/93 | 0020 |
| B382100260* | 7/91 | ||||
| B382100261 | LRX | Glendora | CA | 12/97 | 0168 |
| B382100262 | LRX | Calgary | CANAL | 10/92 | |
| B382100263 | LRX | Atherton | CA | 2/02 | 0094 |
| B382100264 | LRX | Salt Lake | UT | 1/10 | |
| B382100265 | LRX | Park City | UT | 4/11 | |
| B382100266 | LRX | Vancouver | CANBC | 7/92 | |
| B382100267 | LRX | Waldport | OR | 1/93 | |
| B382100268 | LRX | Auburn | CA | 4/97 | 0628 |
| B382100269* | Hamar | NORW | 7/11 | ||
| B382100270 | LRX | Kapaau | HI | 4/06 | |
| B382100271* | 7/91 | ||||
| B382100272* | 7/91 | ||||
| B382100273 | LRX | Zionsville | IN | 12/92 | |
| B382100274 | LRX | San Francisco | CA | 8/78 | |
| B382100275 | LRX | Davis | CA | 11/10 | |
| B382100276 | LRX | Santa Cruz | CA | 10/84 | |
| B382100277* | 7/91 | ||||
| B382100278 | LRX | Renton | WA | 3/86 | |
| B382100279 | LRX | Camano Island | WA | 9/06 | 0645 |
| B382100280* | 7/91 | ||||
| B382100281* | 7/91 | ||||
| B382100282 | Long Beach | CA | 5/08 | ||
| B382100283* | 7/91 | ||||
| B382100284 | LRX | Flint | MI | 7/08 | |
| B382100285 | LRX | Vancouver | CANBC | 11/99 | |
| B382100286* | 7/91 | ||||
| B382100287* | LRX | Frenches Forest | AUNSW | 6/95 | |
| B382100288 | LRX | Annaland | HOL | 10/09 | |
| B382100289 | LRX | Philadelphia | PA | 7/03 | |
| B382100290 | LRX | Oakland | CA | 3/98 | 0276 |
| B382100291* | LRX | Victoria | CANBC | 8/98 | 0331 |
| B382100292 | LRX | Rochester | NY | 2/93 | |
| B382100293* | 7/91 | ||||
| B382100294 | LRX | Indialantic | FL | 5/09 | |
| B382100295* | 7/91 | ||||
| B382100296* | 7/91 | ||||
| B382100297* | 7/91 | ||||
| B382100298 | LRX | Victoria | CANBC | 8/98 | 0322 |
| B382100299 | LRX | Melbourne | AUVIC | 2/09 | |
| B382100300 | LRX | Mahwah | NJ | 6/11 | |
| B382100301* | 7/91 | ||||
| B382100302* | 7/91 | ||||
| B382100303* |