
| VIN | SUF | CITY | STATE | DATE | TAC# |
| B382000501 | Gummersbach | GER | 6/99 | ||
| B382000502 | LRX | CA | 4/91 | ||
| B382000503 | LRX | Camarillo | CA | 9/01 | 0438 |
| B382000504 | LRX | Courtenay | CANBC | 2/02 | |
| B382000505 | LRX | Portland | OR | 8/99 | 0333 |
| B382000506* | |||||
| B382000507* | |||||
| B382000508 | LRX | Lake Oswego | OR | 4/01 | |
| B382000509* | |||||
| B382000510 | LRX | Viborg | DEN | 1/93 | |
| B382000511 | LRX | Franklin | TN | 10/02 | 0533 |
| B382000512 | LRX | San Pedro | CA | 4/07 | 0665 |
| B382000513 | LRX | FL | 4/98 | ||
| B382000514* | |||||
| B382000515* | |||||
| B382000516* | 5/77 | ||||
| B382000517 | LRX | Yorba Linda | CA | 3/01 | |
| B382000518* | |||||
| B382000519 | LRX | Portland | OR | 3/10 | |
| B382000520* | |||||
| B382000521 | LRX | Bath | PA | 10/04 | |
| B382000522* | |||||
| B382000523 | LRX | Grants Pass | OR | 8/00 | 0402 |
| B382000524 | LRX | Clausthal | GER | 3/02 | |
| B382000525 | LRX | Napa | CA | 10/00 | 0412 |
| B382000526* | LRX | Lunen | GER | 1/09 | |
| B382000527* | |||||
| B382000528 | LRX | Sioux Falls | SD | 8/92 | |
| B382000529* | |||||
| B382000530* | |||||
| B382000531* | |||||
| B382000532* | Atlanta | GA | 11/08 | ||
| B382000533 | LRX | Prairieville | LA | 4/11 | |
| B382000534* | |||||
| B382000535* | |||||
| B382000536* | |||||
| B382000537 | LRX | Gresham | OR | 10/92 | |
| B382000538* | |||||
| B382000539* | LRX | Seattle | WA | 4/91 | |
| B382000540 | LRX | Oakland | RI | 12/97 | |
| B382000541 | LRX | Yacama | WA | 8/11 | 0912 |
| B382000542 | LRX | Beaver Creek | OH | 10/03 | 0571 |
| B382000543 | LRX | Costa Mesa | CA | 11/90 | |
| B382000544 | LRX | Ft. Walton Beach | FL | 1/04 | |
| B382000545* | OH | 8/00 | |||
| B382000546* | |||||
| B382000547 | LRX | Waldkirch | GER | 8/05 | |
| B382000548 | LRX | Glen Allen | VA | 7/09 | 0093 |
| B382000549 | LRX | Lake Tahoe | CA | 11/76 | |
| B382000550 | LRX | Pointe-Claire | CANQU | 8/06 | |
| B382000551 | LRX | Brisbane | AUQLD | 1/07 | |
| B382000552 | LRX | Scunthrope, Humberside | ENG | 6/09 | |
| B382000553 | LRX | Burnaby | CANBC | 7/89 | |
| B382000554* | |||||
| B382000555 | LRX | Vallejo | CA | 11/78 | |
| B382000556 | LRX | Newport Beach | CA | 8/92 | |
| B382000557 | LRX | Lanley | CANBC | 6/11 | |
| B382000558 | LRX | Hamburg | GER | 10/03 | |
| B382000559 | LRX | Livington | TX | 8/05 | 0638 |
| B382000560 | LRX | Maarrsbergen | NETH | 3/00 | |
| B382000561 | LRX | Upper Marlboro | MD | 1/93 | |
| B382000562* | |||||
| B382000563 | LRX | Sacramento | CA | 0857 | |
| B382000564* | |||||
| B382000565 | LRX | Las Vegas | NV | 6/03 | 0552 |
| B382000566* | |||||
| B382000567 | LRX | OR | 10/92 | ||
| B382000568 | LRX | San Mateo | CA | 8/79 | |
| B382000569* | |||||
| B382000570* | |||||
| B382000571 | LRX | Woodbury | TN | 10/09 | |
| B382000572 | LRX | Oxfordshire | ENG | 8/00 | |
| B382000573 | LRX | Calgary | CANAL | 9/00 | |
| B382000574* | |||||
| B382000575 | LRX | Shadow Hills | CA | 9/01 | 0445 |
| B382000576* | |||||
| B382000577 | LRX | Indianapolis | IN | 6/11 | |
| B382000578* | |||||
| B382000579 | LRX | Las Vegas | NV | 5/75 | |
| B382000580 | LRX | Smyrna Beach | FL | 9/06 | |
| B382000581 | LRX | Monaco | MONACO | 12/03 | |
| B382000582 | LRX | CA | 5/96 | ||
| B382000583* | |||||
| B382000584 | LRX | Sequin | WA | 5/75 | |
| B382000585* | |||||
| B382000586* | |||||
| B382000587 | LRX | San Carlos | CA | 9/93 | 0072 |
| B382000588* | |||||
| B382000589* | |||||
| B382000590* | |||||
| B382000591 | LRX | Paonia | CO | 12/07 | |
| B382000592 | LRX | La Honda | CA | 1/98 | |
| B382000593* | |||||
| B382000594* | |||||
| B382000595 | LRX | Orcutt | CA | 9/99 | 0652 |
| B382000596 | LRX | McClure | PA | 9/07 | |
| B382000597 | LRX | Hermosa Beach | CA | 8/98 | |
| B382000598 | LRX | Cincinnati | OH | 8/09 | 0805 |
| B382000599 | LRX | Loveland | OK | 11/04 | 0589 |
| B382000600* | |||||
| B382000601 | LRX | Delta | CANBC | 11/00 | 0293 |
| B382000602 | LRX | Livermore | CA | 3/99 | 0346 |
| B382000603* | |||||
| B382000604 | LRX | Southgate | MI | 8/84 | |
| B382000605 | LRX | San Carlos | CA | 10/06 | 0656 |
| B382000606 | LRX | Bothell | WA | 5/02 | |
| B382000607 | LRX | Milmont | PA | 12/04 | |
| B382000608* | |||||
| B382000609 | LRX | Wichita | KS | 4/08 | 0176 |
| B382000610* | |||||
| B382000611 | LRX | Los Altos | CA | 2/99 | 0653 |
| B382000612* | |||||
| B382000613 | LRX | Notts | ENG | 5/04 | |
| B382000614* | |||||
| B382000615 | LRX | Berkeley | CA | 7/87 | |
| B382000616 | LRX | Grand Forks | CANBC | 3/01 | |
| B382000617* | |||||
| B382000618* | |||||
| B382000619 | LRX | Westmont | IL | 12/92 | |
| B382000620* | |||||
| B382000621* | |||||
| B382000622 | LRX | Los Gatos | CA | 9/02 | 0491 |
| B382000623 | LRX | NJ | 6/08 | ||
| B382000624* | |||||
| B382000625 | HRO | Beare, Surrey | ENG | 5/04 | |
| B382000626* | LRX | Silverado | CA | 7/92 | |
| B382000627 | LRX | Peekskill | NY | 2/93 | |
| B382000628 | LRX | Baltimore | MD | 1/07 | |
| B382000629 | LRX | Manassas | VA | 6/02 | |
| B382000630 | LRX | San Francisco | CA | 12/76 | |
| B382000631* | |||||
| B382000632* | |||||
| B382000633* | |||||
| B382000634* | Philadelphia | PA | 11/94 | ||
| B382000635* | |||||
| B382000636 | HRO | ENG | 2/05 | ||
| B382000637* | |||||
| B382000638 | HRO | Guildford | ENG | 2/05 | |
| B382000639* | |||||
| B382000640* | |||||
| B382000641 | LRX | Armonk | NY | 11/02 | 0398 |
| B382000642* | |||||
| B382000643 | LRX | Pella | IA | 2/84 | |
| B382000644 | LRX | Aransas Pass | TX | 4/93 | |
| B382000645* | |||||
| B382000646 | LRX | West Covina | CA | 8/81 | |
| B382000647 | LRX | Camino | CA | 1/96 | 0054 |
| B382000648* | |||||
| B382000649 | LRX | Nassau Bay | TX | 5/99 | |
| B382000650* | |||||
| B382000651* | |||||
| B382000652 | LRX | San Jose | CA | 1/99 | |
| B382000653 | LRX | Buck | ENG | 12/03 | |
| B382000654* | |||||
| B382000655* | 3/08 | ||||
| B382000656 | LRX | IL | 3/98 | ||
| B382000657 | LRX | Pismo Beach | CA | 7/04 | 0255 |
| B382000658* | LRX | 5/96 | |||
| B382000659 | LRX | Cannon Beach | OR | 8/03 | 0011 |
| B382000660 | LRX | Durham | NC | ||
| B382000661* | |||||
| B382000662* | |||||
| B382000663* | |||||
| B382000664* | |||||
| B382000665 | LRX | Cupertino | CA | 5/01 | 0418 |
| B382000666 | LRX | Tulsa | OK | 10/92 | |
| B382000667 | LRX | Fresno | CA | 9/75 | |
| B382000668* | |||||
| B382000669 | LRX | Encinitas | CA | 5/92 | |
| B382000670 | LRX | Tulsa | OK | 7/00 | |
| B382000671* | |||||
| B382000672 | LRX | Greenbrae | CA | 8/02 | 0485 |
| B382000673* | |||||
| B382000674 | LRX | Athens | GA | 4/77 | |
| B382000675* | |||||
| B382000676 | LRX | Orinda | CA | 4/91 | |
| B382000677 | LRX | Jackson | MS | 1/93 | |
| B382000678* | |||||
| B382000679* | |||||
| B382000680 | LRX | Torrance | CA | 7/11 | 0923 |
| B382000681* | LRX | Redmond | OR | 10/92 | |
| B382000682 | LRX | Clackamas | OR | 9/10 | |
| B382000683 | LRX | Hayward | CA | 1/90 | |
| B382000684 | LRX | Milford | CT | 10/05 | |
| B382000685* | |||||
| B382000686* | |||||
| B382000687 | LRX | Santiago | CHILE | 11/09 | |
| B382000688 | LRX | Mount Royal | NJ | 3/94 | 0597 |
| B382000689* | |||||
| B382000690* | |||||
| B382000691 | LRX | Wauconda | IL | 8/99 | |
| B382000692 | LRX | Hansville | WA | 7/05 | |
| B382000693 | LRX | Newport Beach | CA | 8/04 | |
| B382000694* | |||||
| B382000695* | |||||
| B382000696* | |||||
| B382000697* | |||||
| B382000698 | LRX | Peachland | CANBC | 4/06 | |
| B382000699* | |||||
| B382000700* | |||||
| B382000701* | |||||
| B382000702* | |||||
| B382000703 | LRX | Vestal | NY | 8/01 | |
| B382000704 | LRX | Antioch | CA | 4/03 | 0452 |
| B382000705 | LRX | Raleigh | NC | 5/04 | |
| B382000706* |